| IN_LINE: Voorraadbladzijderegels | 
Name: IN_LINE
Catalog: AccountView
Label: Voorraadbladzijderegels
Partition-specific: true
Select: true
Insert: false
Update: false
Delete: false
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| ART_AMT | int64 | Artikelbedrag | ☐ | 
 | 
| ART_CODE | string(15) | Artikelcode | ☐ | 
 | 
| ART_DATE | datetime | Invoerdatum | ☐ | 
 | 
| ART_DESC1 | string(40) | Omschrijving voorraadregel | ☐ | 
 | 
| ART_PX | decimal | Artikelprijs | ☐ | 
 | 
| ART_QTY | decimal | Aantal | ☐ | 
 | 
| ART_QTYU | decimal | Aantal (eenheid) | ☐ | 
 | 
| ART_WEEK | int32 | Invoerdatum (week) | ☐ | 
 | 
| COST_CODE | string(10) | Kostenplaatscode | ☐ | 
 | 
| EMP_NR | string(10) | Medewerkercode | ☐ | 
 | 
| LOC_CODE | string(5) | Magazijnlocatie | ☐ | 
 | 
| LOC_CODE2 | string(5) | Magazijnlocatie-bestemming | ☐ | 
 | 
| PAGE_NR | string(10) | Voorraadbladzijdenummer | ☐ | 
 | 
| partition_code | string | Partitiecode | ☑ | 
 | 
| partition_name | string | Partitie Naam | ☑ | 
 | 
| PC_CODE | string(5) | Kostensoort | ☐ | 
 | 
| PROJ_CODE | string(10) | Projectcode | ☐ | 
 | 
| REC_ID | string(10) | Unieke code | ☐ | 
 | 
| REC_ORD | int32 | Regelvolgorde | ☐ | 
 | 
| UNT_CODE | string(10) | Eenheid | ☐ | 
 | 
| UNT_DESC | string(40) | Omschrijving eenheid | ☐ | 
 | 
| WHS_CODE | string(5) | Magazijncode | ☐ | 
 | 
| WHS_CODE2 | string(5) | Magazijncode bestemming | ☐ | 
 | 
07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365
 AccountView Data Model
AccountView Data Model
  