| POQ_TIME: Voorraadaantallen in de tijd | 
Name: POQ_TIME
Catalog: AccountView
Label: Voorraadaantallen in de tijd
Partition-specific: true
Select: true
Insert: false
Update: false
Delete: false
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| partition_code | string | Partitiecode | ☑ | 
 | 
| partition_name | string | Partitie Naam | ☑ | 
 | 
| QTY_ACT | decimal | Aantal verwerkt | ☐ | 
 | 
| QTY_AVAIL | decimal | Aantal beschikbaar | ☐ | 
 | 
| QTY_ECON | decimal | Aantal economisch | ☐ | 
 | 
| QTY_FREE | decimal | Aantal vrij | ☐ | 
 | 
| QTY_JOUR | decimal | Aantal uitgesteld | ☐ | 
 | 
| QTY_MFG | decimal | Aantal in bewerking | ☐ | 
 | 
| QTY_MIN | decimal | Minimumaantal tot volgende leverdatum | ☐ | 
 | 
| QTY_PO | decimal | Aantal besteld (inkoop) | ☐ | 
 | 
| QTY_RECD | decimal | Aantal ontvangen (inkoop) | ☐ | 
 | 
| QTY_RES | decimal | Aantal gereserveerd | ☐ | 
 | 
| QTY_SBO | decimal | Aantal in backorder (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTY_SHIP | decimal | Aantal verzonden (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTY_SO | decimal | Aantal in order (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTY_TBJ | decimal | Aantal voorraadmutaties | ☐ | 
 | 
| QTY_TECH | decimal | Aantal technisch | ☐ | 
 | 
| QTY_WIP | decimal | Aantal in onderhanden werk | ☐ | 
 | 
| QTYB_ACT | decimal | Aantal verwerkt, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_AVAIL | decimal | Aantal beschikbaar, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_ECON | decimal | Aantal economisch, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_FREE | decimal | Aantal vrij, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_JOUR | decimal | Aantal uitgesteld, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_MFG | decimal | Aantal in bewerking, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_PO | decimal | Aantal besteld, geblokkeerd (inkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYB_RECD | decimal | Aantal ontvangen, geblokkeerd (inkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYB_RES | decimal | Aantal gereserveerd, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_SBO | decimal | Aantal in backorder, geblokkeerd (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYB_SHIP | decimal | Aantal verzonden, geblokkeerd (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYB_SO | decimal | Aantal in order, geblokkeerd (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYB_TBJ | decimal | Aantal voorraadmutaties, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_TECH | decimal | Aantal technisch, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYB_WIP | decimal | Aantal in onderhanden werk, geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_ACT | decimal | Aantal verwerkt, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_AVAIL | decimal | Aantal beschikbaar, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_ECON | decimal | Aantal economisch, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_FREE | decimal | Aantal vrij, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_JOUR | decimal | Aantal uitgesteld, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_MFG | decimal | Aantal in bewerking, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_MIN | decimal | Min.aantal tot volgende lev.dat, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_PO | decimal | Aantal besteld, niet geblokkeerd (inkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYF_RECD | decimal | Aantal ontvangen, niet geblokkeerd (inkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYF_RES | decimal | Aantal gereserveerd, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_SBO | decimal | Aantal in backorder, niet geblokkeerd (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYF_SHIP | decimal | Aantal verzonden, niet geblokkeerd (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYF_SO | decimal | Aantal in order, niet geblokkeerd (verkoop) | ☐ | 
 | 
| QTYF_TBJ | decimal | Aantal voorraadmutaties, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_TECH | decimal | Aantal technisch, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| QTYF_WIP | decimal | Aantal in onderhanden werk, niet geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| REC_ID | string(10) | Unieke code | ☐ | 
 | 
07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365
 AccountView Data Model
AccountView Data Model
  