| SBS_HDR: Abonnementen | 
Name: SBS_HDR
Catalog: AccountView
Label: Abonnementen
Partition-specific: true
Select: true
Insert: false
Update: false
Delete: false
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| CANC_CODE | string(10) | Annuleringsreden | ☐ | 
 | 
| CNG_DATE | datetime | Wijzigingsdatum | ☐ | 
 | 
| CNG_NR | int32 | Wijzignummer | ☐ | 
 | 
| CNG_USR | string(20) | Medewerker laatste wijziging | ☐ | 
 | 
| COMMENT2 | string(4) | Externe notitie | ☐ | 
 | 
| COMMENT3 | string(4) | Interne notitie | ☐ | 
 | 
| CONTR_SIGN | boolean | Contract aanwezig | ☐ | 
 | 
| COST_CODE | string(10) | Kostenplaatscode | ☐ | 
 | 
| CUR_CODE | string(3) | Valutacode | ☐ | 
 | 
| DATE_END | datetime | Einddatum abonnement | ☐ | 
 | 
| DATE_MST | datetime | Ontvangstdatum annulering | ☐ | 
 | 
| DATE_START | datetime | Ingangsdatum abonnement | ☐ | 
 | 
| EMP_NR | string(10) | Verkoper | ☐ | 
 | 
| INP_DATE | datetime | Invoerdatum | ☐ | 
 | 
| INP_USR | string(20) | Invoermedewerker | ☐ | 
 | 
| INV_GEN | boolean | Verkooporder aangemaakt | ☐ | 
 | 
| INVD_START | datetime | Datum eerste factuur | ☐ | 
 | 
| MAIN_SBSNR | string(10) | Hoofdabonnementnummer | ☐ | 
 | 
| MAND_B2B | boolean | Incassovorm: zakelijk | ☐ | 
 | 
| MAND_DATE | datetime | Datum ondertekening | ☐ | 
 | 
| MAND_ID | string(35) | Kenmerk incassomachtiging | ☐ | 
 | 
| partition_code | string | Partitiecode | ☑ | 
 | 
| partition_name | string | Partitie Naam | ☑ | 
 | 
| PROJ_CODE | string(10) | Projectcode | ☐ | 
 | 
| REC_BLK | boolean | Geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| RPL_DEL | string(10) | Verzenddebiteur | ☐ | 
 | 
| RPL_INV | string(10) | Debiteur | ☐ | 
 | 
| SBG_CODE | string(10) | Abonnementgroep | ☐ | 
 | 
| SBS_CANC | boolean | Be�indigd | ☐ | 
 | 
| SBS_DESC | string(40) | Omschrijving abonnement | ☐ | 
 | 
| SBS_NR | string(10) | Abonnementnummer | ☐ | 
 | 
07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365
 AccountView Data Model
AccountView Data Model
  