| SYS_WORK: Systeemtaken | 
Name: SYS_WORK
Catalog: AccountView
Label: Systeemtaken
Partition-specific: true
Select: true
Insert: false
Update: false
Delete: false
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| ADM_CODE | string(10) | Administratiecode | ☐ | 
 | 
| CLS_NAME | string(25) | Connector-component | ☐ | 
 | 
| partition_code | string | Partitiecode | ☑ | 
 | 
| partition_name | string | Partitie Naam | ☑ | 
 | 
| REC_ID | string(10) | Primary Key | ☐ | 
 | 
| TASK_CONT | string(25) | Taakcontext | ☐ | 
 | 
| TASK_DATE | datetime | Datum/tijd van taak | ☐ | 
 | 
| TASK_ID | string(25) | Taakidentificatie | ☐ | 
 | 
| TASK_TYPE | int32 | Taaktype | ☐ | 
 | 
| USR_ID | string(20) | Gebruikersnaam | ☐ | 
 | 
07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365
 AccountView Data Model
AccountView Data Model
  