| CaseWare_Jaarsaldi: itgen_aoe_caseware_jaarsaldi | 
Name: CaseWare_Jaarsaldi
Catalog: AfasOnline
Schema: AfasOnline
Label: itgen_aoe_caseware_jaarsaldi
Documentation:
CaseWare jaarsaldi incl. beginbalans
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| Administratie | int32 | Administratie | 
 | 
 | 
| Beginbalans | decimal | Bedrag | 
 | 
 | 
| Budget | decimal | Creditsaldo periode | 
 | 
 | 
| Credit_periodesaldo | decimal | Creditsaldo periode | 
 | 
 | 
| D_C_boeking_code | string | D/C boeking code | 
 | 
 | 
| Debet_periodesaldo | decimal | Debetsaldo periode | 
 | 
 | 
| Grootboekrekeningnummer | string | Grootboekrekeningnummer | 
 | 
 | 
| Jaar | int32 | Jaar | 
 | 
 | 
| Omschrijving | string | Omschrijving | 
 | 
 | 
| Rekeningtype_code | string | Rekeningtype code | 
 | 
 | 
| Saldo | decimal | Creditsaldo periode | 
 | 
 | 
18-03-2019 16:2017.31.45-BETA+1956
 AFAS Online Data Model
AFAS Online Data Model
  