| Profit_Barcode_per_Item: itgen_aoe_profit_barcode_per_item | 
Name: Profit_Barcode_per_Item
Catalog: AfasOnline
Schema: AfasOnline
Label: itgen_aoe_profit_barcode_per_item
Documentation:
Profit_Barcode_per_Item
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| Barcode | string | Barcode | 
 | 
 | 
| BarcodeType | string | Type barcode | 
 | 
 | 
| BatchNumber | string | Partijnummer | 
 | 
 | 
| CreditorId | string | Inkooprelatie | 
 | 
 | 
| DebtorId | string | Verkooprelatie | 
 | 
 | 
| ItemCode | string | Itemcode | 
 | 
 | 
| ItemType | string | Type itemcode | 
 | 
 | 
| SerialNumber | string | Serienummer | 
 | 
 | 
| StockDimCode1 | string | Artikeldimensiecode 1 | 
 | 
 | 
| StockDimCode2 | string | Artikeldimensiecode 2 | 
 | 
 | 
| UnitId | string | Eenheid | 
 | 
 | 
18-03-2019 16:2017.31.45-BETA+1956
 AFAS Online Data Model
AFAS Online Data Model
  