| Profit_SalesorderLines: itgen_aoe_profit_salesorderlines | 
Name: Profit_SalesorderLines
Catalog: AfasOnline
Schema: AfasOnline
Label: itgen_aoe_profit_salesorderlines
Documentation:
Profit_SalesorderLines
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| AmtRowDiscount | decimal | Bedrag regelkorting | 
 | 
 | 
| AmtTotal | decimal | Regelbedrag | 
 | 
 | 
| CreateDate | datetime | Aangemaakt op | 
 | 
 | 
| CurrencyId | string | Valuta | 
 | 
 | 
| CustomerReference | string | Opdrachtnummer/referentie | 
 | 
 | 
| DebtorId | string | Verkooprelatie | 
 | 
 | 
| Description | string | Omschrijving | 
 | 
 | 
| ItemCodeId | string | Itemcode | 
 | 
 | 
| ItemTypeCode | string | Type item code | 
 | 
 | 
| LineGuid | string | GUID regel | 
 | 
 | 
| LineStatusCode | string | Regel status code | 
 | 
 | 
| ModifiedDate | datetime | Gewijzigd op | 
 | 
 | 
| OrderDate | datetime | Datum | 
 | 
 | 
| OrderNumber | string | Ordernummer | 
 | 
 | 
| PiecePerUnit | decimal | Aantal eenheden | 
 | 
 | 
| PriceNet | decimal | Nettoprijs | 
 | 
 | 
| PricePerUnit | decimal | Prijs per eenheid | 
 | 
 | 
| SeqNo | int32 | Volgnummer | 
 | 
 | 
| Status | string | Status | 
 | 
 | 
| UnitId | string | Eenheid | 
 | 
 | 
18-03-2019 16:2017.31.45-BETA+1956
 AFAS Online Data Model
AFAS Online Data Model
  