| carRDWCarDataV3 | 
Name: carRDWCarDataV3
Catalog: CompanyInfo
Schema: CompanyInfo
Parameters: license_plate
Parameters
| Name | Data Type | Required | Default Value | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| license_plate | string | ☐ | 
 | 
 | 
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| CAR_DATA_APK_DUE_DATE | string | APK Vervaldatum | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_BRAND | string | Merk | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_CATEGORY | string | Categorie | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_CO2_EMISSION | int32 | itgen_cio_co2_emission | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_COLORS | string | Kleuren | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_CYLINDER_CAPACITY | int32 | Cilindercapaciteit | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_CYLINDERS | int32 | Cilinders | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_DATE_FIRST_ADMISSION | string | Eerste Toelating | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_DATE_FIRST_ISSUING | string | Datum Eerste Afgifte | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_DATE_LATEST_NAME_REGISTRATION | string | Datum Laatste Tenaamstelling | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_FUEL_TYPE | string | Brandstofsoort | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_GROSS_VEHICLE_MASS | int32 | Bruto Voertuiggewicht | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_LICENSE_PLATE | string | Kentekenplaat | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MASS_READY | int32 | Mass Ready | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_AXLE_BRAKED | int32 | Maximum Mass Axle Braked | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_BRAKED | int32 | Maximum Geremd Gewicht | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_PAYLOAD | int32 | itgen_cio_maximum_mass_payload | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_SELF_BRAKED | int32 | itgen_cio_maximum_mass_self_braked | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_TRAILER_BRAKED | int32 | itgen_cio_maximum_mass_trailer_braked | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MAXIMUM_MASS_UNBRAKED | int32 | itgen_cio_maximum_mass_unbraked | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_MODEL | string | Model | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_SEATS | int32 | Aantal Stoelen | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_STANDING_ROOM | int32 | Staruimte | 
 | 
 | 
| CAR_DATA_UNLADEN_MASS | int32 | Unladen Mass | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_BRAND | string | Artikel Merk | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_CAR_ID | string | Artikel Auto ID | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_FIRST_YEAR | int32 | Artikel itgen_cio_first_year | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_GEARBOX | string | Artikel Versnelling | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_LAST_YEAR | int32 | Artikel Vorig Jaar | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_MODEL | string | Artikel Model | 
 | 
 | 
| TYPES_ITEM_TYPE | string | Artikel Soort | 
 | 
 | 
Generated 11-01-2019 20:24 on version 17.30.0-PROD+1821.
 CompanyInfo Data Model
CompanyInfo Data Model
    