| BankAccounts: ionBIZ Bankrekeningen | 
Catalogus: ionBIZ
Label: Bankrekeningen
Ophalen: true
Tabelkolommen
De kolommen van de tabel BankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.
| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie | 
|---|---|---|---|---|
| Active | boolean | itgen_ibz_active | ☐ | 
 | 
| BankName | string | itgen_ibz_bankname | ☐ | 
 | 
| BIC | string | itgen_ibz_bic | ☐ | 
 | 
| CreationDate | datetimeoffset | itgen_ibz_creationdate | ☐ | 
 | 
| CreatorId | int32 | itgen_ibz_creatorid | ☐ | 
 | 
| IBAN | string | itgen_ibz_iban | ☐ | 
 | 
| Id | int32 | itgen_ibz_id | ☑ | 
 | 
| IsDeleted | boolean | itgen_ibz_isdeleted | ☐ | 
 | 
| Name | string | itgen_ibz_name | ☐ | 
 | 
16-08-2023 19:43 Versie 22.1.262-BETA+4120
 ionBIZ API Data Model
ionBIZ API Data Model
  