| CompanyRuns | 
Catalogus: Nmbrs
Schema: Views
Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.
View Kolommen
De kolommen van de view CompanyRuns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.
| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie | 
|---|---|---|---|---|
| COMPANY_CODE | int64 | Bedrijf ID | ☑ | 
 | 
| COMPANYID | int32 | Bedrijf ID | ☐ | 
 | 
| DESCRIPTION | string | Omschrijving | ☐ | 
 | 
| ID | int32 | ID | ☑ | 
 | 
| ISLOCKED | boolean | Is Vergrendeld | ☐ | 
 | 
| NUMBER | int32 | Number | ☐ | 
 | 
| PERIODEND | int32 | Einde Periode | ☐ | 
 | 
| PERIODSTART | int32 | Periodestart | ☐ | 
 | 
| RUNAT | datetime | Draaien op | ☐ | 
 | 
| YEAR | int32 | Jaar | ☐ | 
 | 
10-06-2024 18:55 Versie 24.1.3-BETA+4689
 NMBRS API Data Model
NMBRS API Data Model
  