| DebtorAddresses: Nmbrs Debiteuradressen | 
Catalogus: Nmbrs
Schema: Views
Label: Debiteuradressen
Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.
View Kolommen
De kolommen van de view DebtorAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.
| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie | 
|---|---|---|---|---|
| DAS_CITY | string | Plaats | ☐ | 
 | 
| DAS_COUNTRYISOCODE | string | Land ISO-code | ☐ | 
 | 
| DAS_DEFAULT | boolean | Standaard | ☐ | 
 | 
| DAS_HOUSENUMBER | string | Huisnummer | ☐ | 
 | 
| DAS_HOUSENUMBERADDITION | string | Huisnummertoevoeging | ☐ | 
 | 
| DAS_ID | int32 | ID | ☑ | 
 | 
| DAS_POSTALCODE | string | Postcode | ☐ | 
 | 
| DAS_STATEPROVINCE | string | Staat/provincie | ☐ | 
 | 
| DAS_STREET | string | Straat | ☐ | 
 | 
| DTR_ID | int32 | ID | ☑ | Unieke ID van de debiteur. | 
| DTR_NAME | string | Naam | ☑ | Naam van de schuldenaar. | 
| DTR_NUMBER | string | Number | ☑ | Debiteurennummer. | 
10-06-2024 18:55 Versie 24.1.3-BETA+4689
 NMBRS API Data Model
NMBRS API Data Model
  