| DebtorManagers: Nmbrs Debiteurenbeheerders | 
Catalogus: Nmbrs
Schema: Views
Label: Debiteurenbeheerders
Dit is een alleen-lezen view. De Nmbrs API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Nmbrs ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Nmbrs-API.
View Kolommen
De kolommen van de view DebtorManagers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.
| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie | 
|---|---|---|---|---|
| DTR_ID | int32 | ID | ☑ | Unieke ID van de debiteur. | 
| DTR_NAME | string | Naam | ☑ | Naam van de schuldenaar. | 
| DTR_NUMBER | string | Number | ☑ | Debiteurennummer. | 
| MGR_DEPARTMENT | string | Afdeling | ☐ | 
 | 
| MGR_EMAIL | string | ☐ | 
 | |
| MGR_FAX | string | Fax | ☐ | 
 | 
| MGR_FIRSTNAME | string | Voornaam | ☐ | 
 | 
| MGR_FUNCTION | string | Functie | ☐ | 
 | 
| MGR_MOBILE | string | Mobiel | ☐ | 
 | 
| MGR_NAME | string | Naam | ☐ | 
 | 
| MGR_NUMBER | int32 | Number | ☐ | 
 | 
| MGR_PHONENUMBER | string | Telefoonnummer | ☐ | 
 | 
10-06-2024 18:55 Versie 24.1.3-BETA+4689
 NMBRS API Data Model
NMBRS API Data Model
  