| DCT_DRL: Koppelingen drill around-objecten | 
Name: DCT_DRL
Catalog: AccountView
Label: Koppelingen drill around-objecten
Partition-specific: true
Select: true
Insert: false
Update: false
Delete: false
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| CNG_DATE | datetime | Wijzigingsdatum | ☐ | 
 | 
| CNG_NR | int32 | Wijzignummer | ☐ | 
 | 
| CNG_USR | string(20) | Medewerker laatste wijziging | ☐ | 
 | 
| DBF_DESC | string(40) | Omschrijving tabel | ☐ | 
 | 
| DSP_ORD | int32 | Volgorde | ☐ | 
 | 
| INP_DATE | datetime | Invoerdatum | ☐ | 
 | 
| INP_USR | string(20) | Invoermedewerker | ☐ | 
 | 
| MEN_TXT | string(60) | Menu-optie | ☐ | 
 | 
| OBJ_CODE | string(4) | Object | ☐ | 
 | 
| PARM_LST | string(4) | Parameterlijst | ☐ | 
 | 
| partition_code | string | Partitiecode | ☑ | 
 | 
| partition_name | string | Partitie Naam | ☑ | 
 | 
| REC_BLK | boolean | Geblokkeerd | ☐ | 
 | 
| REC_ID | string(10) | Unieke code | ☐ | 
 | 
| SKIP_EXPN | string(4) | Niet beschikbaar als | ☐ | 
 | 
| SQL_CODE | string(10) | Query Code | ☐ | 
 | 
| WHEN_EXPN | string(4) | Zichtbaar als | ☐ | 
 | 
07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365
 AccountView Data Model
AccountView Data Model
  