| Freebeans_algemeen: itgen_aoe_freebeans_algemeen | 
Name: Freebeans_algemeen
Catalog: AfasOnline
Schema: GetConnector
Label: itgen_aoe_freebeans_algemeen
Documentation:
Freebeans algemeen
Partition-specific: false
Select: true
Insert: false
Update: false
Delete: false
Select Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen
Insert Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen
Update Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen
Delete Service URL (OData-specific): /connectors/Freebeans_algemeen
Field Selection Method (OData-specific): NotRequired
Table Columns
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation | 
|---|---|---|---|---|
| Aantal_dagen_per_week | decimal | Aantal dagen per week | 
 | 
 | 
| Aantal_FTE | decimal | Aantal FTE | 
 | 
 | 
| Aantal_uren_per_week | decimal | Aantal uren per week | 
 | 
 | 
| Begindatum_salaris | datetime | Begindatum salaris | 
 | 
 | 
| Dienstverband | string(100) | Dienstverband | 
 | 
 | 
| Dienstverband_code | string(20) | Dienstverband code | 
 | 
 | 
| E-mail_prive | string(255) | E-mail privé | 
 | 
 | 
| Functie | string(10) | Functie | 
 | 
 | 
| Functie-omschrijving | string(50) | Omschrijving functie | 
 | 
 | 
| Huisnummer | int32 | Huisnummer | 
 | 
 | 
| Huisnummer_toevoeging | string(30) | Toev. aan huisnr. | 
 | 
 | 
| Land | string(40) | Land | 
 | 
 | 
| Medewerker | string(15) | Medewerker | 
 | 
 | 
| Naam | string(80) | Naam | 
 | 
 | 
| Omschrijving | string(50) | Omschrijving | 
 | 
 | 
| Org__eenheid_omschrijving | string(50) | Organisatorische eenheid omschrijving | 
 | 
 | 
| Parttime_percentage | decimal | Parttime (%) | 
 | 
 | 
| Per | string(50) | Per | 
 | 
 | 
| Postcode | string(15) | Postcode | 
 | 
 | 
| Salaris | decimal | Salaris | 
 | 
 | 
| Schaal | string(100) | Schaal | 
 | 
 | 
| Schaal_code | string(20) | Schaal code | 
 | 
 | 
| SOFI-nummer | string(25) | Burgerservicenummer | 
 | 
 | 
| Straat | string(60) | Straat | 
 | 
 | 
| Telefoon_prive | string(255) | Telefoonnr. werk | 
 | 
 | 
| Toeslag | decimal | Toeslag | 
 | 
 | 
| Uit_te_betalen_salaris | decimal | Uit te betalen salaris | 
 | 
 | 
| Uurloon | decimal | Uurloon | 
 | 
 | 
| Voorletters | string(15) | Voorletters | 
 | 
 | 
| Voorvoegsel | string(15) | Voorvoegsel | 
 | 
 | 
| Werkgever | string(15) | Werkgever | 
 | 
 | 
| Werkgevernaam | string(255) | Naam werkgever | 
 | 
 | 
07-10-2019 20:5017.33.149-BETA+2365
 AFAS Online Data Model
AFAS Online Data Model