| GeneralLedgerAccountMappingAccounts: Twinfield Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen | 
Catalogus: Twinfield
Schema: Views
Label: Grootboekrekening Rekeningtoewijzingen
Dit is een alleen-lezen view. De Twinfield API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Twinfield ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Twinfield-API.
View Kolommen
De kolommen van de view GeneralLedgerAccountMappingAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.
| Naam | Datatype | Label | Verplicht | Documentatie | 
|---|---|---|---|---|
| BALANCETYPE | string | Balanssoort | ☑ | Saldotype: -1 = Credit, 0 = Balance, 1 = Debit. | 
| CODE | string | Code | ☑ | 
 | 
| COMPANY_CODE | string(240) | Code | ☑ | Unieke code van de partitie. | 
| COMPANY_CODE1 | string | Bedrijf ID | ☑ | 
 | 
| COMPANY_NAME | string | Naam bedrijf | ☑ | 
 | 
| hierarchy_CODE | string | Code | ☐ | 
 | 
| hierarchy_NAME | string | Naam | ☐ | 
 | 
| HIERARCHYELEMENTID | int32 | Hiërarchie Element ID | ☑ | 
 | 
| LEVEL | int32 | Niveau | ☑ | 
 | 
| PARENTCODE | string | Oudercode | ☐ | 
 | 
| PARENTID | int32 | Ouder ID | ☐ | 
 | 
| PATH | string | Pad | ☑ | 
 | 
| TYPE | string | Soort | ☑ | 
 | 
10-06-2024 19:08 Versie 24.1.3-BETA+4689
 Twinfield API Data Model
Twinfield API Data Model
  